Estados financieros anuales
| Periodo | Documento |
|---|---|
| Estados financieros 2024, 2023 (*) | Documento |
| Estados financieros 2023, 2022 | Documento |
| Estados financieros 2022, 2021 | Documento |
| Estados financieros 2021, 2020 | Documento |
| Estados financieros 2020, 2019 | Documento |
| Estados financieros 2019, 2018 | Documento |
| Estados financieros 2018, 2017 | Documento |
| Estados financieros 2017, 2016 | Documento |
| Estados financieros 2016, 2015 | Documento |
| Estados financieros 2015, 2014 | Documento |
| Estados financieros 2014, 2013 | Documento |
(*) Aprobados mediante Acuerdo de Directorio Nro. 082-2025-PP del 30 de junio de 2025.
Pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas.