Reportes financieros trimestrales
| Año | Trimestre | Documento | |
|---|---|---|---|
| Reporte financiero | 2025 | 2° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2025 | 1° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2024 | 4° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2024 | 3° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2024 | 2° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2024 | 1° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2023 | 4° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2023 | 3° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2023 | 2° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2023 | 1° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2020 | 3° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2019 | 4° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2019 | 3° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2019 | 2° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2019 | 1° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2018 | 4° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2018 | 3° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2018 | 2° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2018 | 1° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero  (basado en todo el año 2017)  | 
                                                                            2017 | 4° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2017 | 3° Trimestre | Documento | 
| Reporte financiero | 2017 | 2° Trimestre | Documento |